

| d(mm) | 440 |
|---|---|
| D(mm) | 650 |
| B(mm) | 157 |
| r(最小)(mm) | 6 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 4230 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 6910 |
| 疲労限荷重 : Cu(kN) | 465 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 370 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 490 |
| 定数 : e | 0.22 |
| アキシアル係数 : Y1 | 3.04 |
| アキシアル係数 : Y2 | 4.53 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.97 |
| da(最小)(mm) | 468 mm |
|---|---|
| Da(最大)(mm) | 622 mm |
| ra(最大)(mm) | 5 mm |
| 質量(参考)(kg) | 172 kg |

2026/08/05