

| d1(mm) | 60 |
|---|---|
| B1(mm) | 50 |
| d2(mm) | 85 |
| B2(mm) | 14 |
| B3(mm) | - |
| d(mm) | 65 |
| D(mm) | 140 |
| B(mm) | 33 |
| r(最小)(mm) | 2.1 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 242 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 232 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 3600 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 4700 |
| 定数 : e | 0.24 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.83 |
| アキシアル係数 : Y2 | 4.21 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.76 |
| A(最小)(mm) | 21 mm |
|---|---|
| K(最小)(mm) | 96 mm |
| sde(最小)(mm) | 70 mm |
| b(最小)(mm) | 5 mm |
| 質量(参考)(kg) | 3.07 kg |

2026/07/07