

| d1(mm) | 110 |
|---|---|
| B1(mm) | 112 |
| d2(mm) | 155 |
| B2(mm) | 22 |
| B3(mm) | - |
| d(mm) | 120 |
| D(mm) | 260 |
| B(mm) | 86 |
| r(最小)(mm) | 3 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 1120 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 1130 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1800 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2500 |
| 定数 : e | 0.33 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.03 |
| アキシアル係数 : Y2 | 3.02 |
| アキシアル係数 : Y0 | 1.98 |
| A(最小)(mm) | 33 mm |
|---|---|
| K(最小)(mm) | 180 mm |
| sde(最小)(mm) | 131 mm |
| b(最小)(mm) | 7 mm |
| 質量(参考)(kg) | 25.6 kg |

2026/07/22