

| d1(mm) | 200 |
|---|---|
| B1(mm) | 183 |
| d2(mm) | 280 |
| B2(mm) | 32 |
| B3(mm) | 44 |
| d(mm) | 220 |
| D(mm) | 400 |
| B(mm) | 144 |
| r(最小)(mm) | 4 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 2520 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 3350 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 810 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1100 |
| 定数 : e | 0.36 |
| アキシアル係数 : Y1 | 1.89 |
| アキシアル係数 : Y2 | 2.81 |
| アキシアル係数 : Y0 | 1.85 |
| A(最小)(mm) | - mm |
|---|---|
| K(最小)(mm) | - mm |
| sde(最小)(mm) | 236 mm |
| b(最小)(mm) | 11 mm |
| 質量(参考)(kg) | 92.3 kg |

2026/08/12