

| d(mm) | 80 |
|---|---|
| D(mm) | 140 |
| B(mm) | 26 |
| r(最小)(mm) | 2 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 49.6 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 16.9 |
| 疲労限荷重 : Cu(kN) | 1.00 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 4000 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 4900 |
| 定数 : e | 0.16 |
| アキシアル係数 : Y1 | 3.90 |
| アキシアル係数 : Y2 | 6.03 |
| アキシアル係数 : Y0 | 4.08 |
| da(最小)(mm) | 89 |
|---|---|
| Da(最大)(mm) | 131 |
| ra(最大)(mm) | 2 |
| (参考)質量(kg) | 1.67 |
|---|

2025/10/27