

| d1(mm) | 30 |
|---|---|
| B1(mm) | 35 |
| d2(mm) | 52 |
| B2(mm) | 9 |
| B3(mm) | - |
| d(mm) | 35 |
| D(mm) | 80 |
| B(mm) | 21 |
| r(最小)(mm) | 1.5 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 86.8 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 75.8 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 6200 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 8300 |
| 定数 : e | 0.27 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.49 |
| アキシアル係数 : Y2 | 3.71 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.43 |
| A(最小)(mm) | 17 |
|---|---|
| K(最小)(mm) | 58 |
| de(最小)(mm) | 39 |
| b(最小)(mm) | 7 |
| (参考)質量(kg) | 0.725 |
|---|

2025/10/31