

| d1(mm) | 40 |
|---|---|
| B1(mm) | 39 |
| d2(mm) | 65 |
| B2(mm) | 11 |
| B3(mm) | - |
| d(mm) | 45 |
| D(mm) | 100 |
| B(mm) | 25 |
| r(最小)(mm) | 1.5 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 132 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 124 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 5000 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 6700 |
| 定数 : e | 0.26 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.62 |
| アキシアル係数 : Y2 | 3.90 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.56 |
| A(最小)(mm) | 17 |
|---|---|
| K(最小)(mm) | 72 |
| de(最小)(mm) | 49 |
| b(最小)(mm) | 5 |
| (参考)質量(kg) | 1.31 |
|---|

2025/10/31