

| d1(mm) | 50 |
|---|---|
| B1(mm) | 45 |
| d2(mm) | 75 |
| B2(mm) | 12 |
| B3(mm) | - |
| d(mm) | 55 |
| D(mm) | 120 |
| B(mm) | 29 |
| r(最小)(mm) | 2 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 180 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 165 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 4100 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 5600 |
| 定数 : e | 0.25 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.71 |
| アキシアル係数 : Y2 | 4.03 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.65 |
| A(最小)(mm) | 19 |
|---|---|
| K(最小)(mm) | 85 |
| de(最小)(mm) | 60 |
| b(最小)(mm) | 6 |
| (参考)質量(kg) | 2.04 |
|---|

2025/12/18