d1(mm) | 65 |
---|---|
B1(mm) | 55 |
d2(mm) | 98 |
B2(mm) | 15 |
B3(mm) | - |
d(mm) | 75 |
D(mm) | 160 |
B(mm) | 37 |
r(最小)(mm) | 2.1 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 306 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 298 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 3000 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 4100 |
定数 : e | 0.24 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.87 |
アキシアル係数 : Y2 | 4.27 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.80 |
A(最小)(mm) | 23 |
---|---|
K(最小)(mm) | 110 |
sde(最小)(mm) | 80 |
b(最小)(mm) | 5 |
(参考)質量(kg) | 4.65 |
---|
2025/02/23