d1(mm) | 80 |
---|---|
B1(mm) | 65 |
d2(mm) | 120 |
B2(mm) | 18 |
B3(mm) | - |
d(mm) | 90 |
D(mm) | 190 |
B(mm) | 43 |
r(最小)(mm) | 3 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 413 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 416 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2600 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 3400 |
定数 : e | 0.23 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.91 |
アキシアル係数 : Y2 | 4.30 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.84 |
A(最小)(mm) | 28 |
---|---|
K(最小)(mm) | 139 |
sde(最小)(mm) | 96 |
b(最小)(mm) | 6 |
(参考)質量(kg) | 7.56 |
---|
2025/02/23