d1(mm) | 90 |
---|---|
B1(mm) | 71 |
d2(mm) | 130 |
B2(mm) | 20 |
B3(mm) | - |
d(mm) | 100 |
D(mm) | 215 |
B(mm) | 47 |
r(最小)(mm) | 3 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 519 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 524 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2200 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 3000 |
定数 : e | 0.22 |
アキシアル係数 : Y1 | 3.02 |
アキシアル係数 : Y2 | 4.49 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.95 |
A(最小)(mm) | 30 |
---|---|
K(最小)(mm) | 150 |
sde(最小)(mm) | 107 |
b(最小)(mm) | 7 |
(参考)質量(kg) | 10.5 |
---|
2025/02/23