d1(mm) | 100 |
---|---|
B1(mm) | 77 |
d2(mm) | 145 |
B2(mm) | 21 |
B3(mm) | - |
d(mm) | 110 |
D(mm) | 240 |
B(mm) | 50 |
r(最小)(mm) | 3 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 604 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 616 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1900 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2600 |
定数 : e | 0.21 |
アキシアル係数 : Y1 | 3.19 |
アキシアル係数 : Y2 | 4.75 |
アキシアル係数 : Y0 | 3.12 |
A(最小)(mm) | 32 |
---|---|
K(最小)(mm) | 170 |
sde(最小)(mm) | 117 |
b(最小)(mm) | 9 |
(参考)質量(kg) | 14.0 |
---|
2025/02/23