

| d1(mm) | 20 |
|---|---|
| B1(mm) | 29 |
| d2(mm) | 38 |
| B2(mm) | 8 |
| B3(mm) | - |
| d(mm) | 25 |
| D(mm) | 52 |
| B(mm) | 18 |
| r(最小)(mm) | 1 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 56.8 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 48.1 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 9600 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 12800 |
| 定数 : e | 0.35 |
| アキシアル係数 : Y1 | 1.91 |
| アキシアル係数 : Y2 | 2.85 |
| アキシアル係数 : Y0 | 1.87 |
| A(最小)(mm) | 15 |
|---|---|
| K(最小)(mm) | 45 |
| de(最小)(mm) | 29 |
| b(最小)(mm) | 5 |
| (参考)質量(kg) | 0.269 |
|---|

2025/10/31