

| d1(mm) | 25 |
|---|---|
| B1(mm) | 31 |
| d2(mm) | 45 |
| B2(mm) | 8 |
| B3(mm) | - |
| d(mm) | 30 |
| D(mm) | 62 |
| B(mm) | 20 |
| r(最小)(mm) | 1 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 76.6 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 65.9 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 8100 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 10900 |
| 定数 : e | 0.33 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.04 |
| アキシアル係数 : Y2 | 3.04 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.00 |
| A(最小)(mm) | 15 |
|---|---|
| K(最小)(mm) | 50 |
| de(最小)(mm) | 34 |
| b(最小)(mm) | 5 |
| (参考)質量(kg) | 0.404 |
|---|

2025/12/05