d1(mm) | 30 |
---|---|
B1(mm) | 35 |
d2(mm) | 52 |
B2(mm) | 9 |
B3(mm) | - |
d(mm) | 35 |
D(mm) | 72 |
B(mm) | 23 |
r(最小)(mm) | 1.1 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 100 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 88.7 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 6900 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 9200 |
定数 : e | 0.32 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.09 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.11 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.04 |
A(最小)(mm) | 17 |
---|---|
K(最小)(mm) | 58 |
sde(最小)(mm) | 39 |
b(最小)(mm) | 5 |
(参考)質量(kg) | 0.610 |
---|
2025/02/23