

| d1(mm) | 55 |
|---|---|
| B1(mm) | 47 |
| d2(mm) | 80 |
| B2(mm) | 13 |
| B3(mm) | - |
| d(mm) | 60 |
| D(mm) | 110 |
| B(mm) | 28 |
| r(最小)(mm) | 1.5 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 190 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 181 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 4300 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 5800 |
| 定数 : e | 0.25 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.74 |
| アキシアル係数 : Y2 | 4.08 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.68 |
| A(最小)(mm) | 20 |
|---|---|
| K(最小)(mm) | 90 |
| de(最小)(mm) | 65 |
| b(最小)(mm) | 9 |
| (参考)質量(kg) | 1.59 |
|---|

2025/10/24