d1(mm) | 70 |
---|---|
B1(mm) | 45 |
B2(mm) | 49 |
G(mm) | M85�2 |
G1(mm) | 8 |
d(mm) | 75 |
D(mm) | 130 |
B(mm) | 31 |
r(最小)(mm) | 1.5 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 241 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 236 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 3600 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 4700 |
定数 : e | 0.22 |
アキシアル係数 : Y1 | 3.07 |
アキシアル係数 : Y2 | 4.57 |
アキシアル係数 : Y0 | 3.00 |
(参考)質量(kg) | 2.01 |
---|
2025/05/04