d1(mm) | 75 |
---|---|
B1(mm) | 48 |
B2(mm) | 52 |
G(mm) | M90�2 |
G1(mm) | 8 |
d(mm) | 80 |
D(mm) | 140 |
B(mm) | 33 |
r(最小)(mm) | 2 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 271 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 271 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 3300 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 4400 |
定数 : e | 0.22 |
アキシアル係数 : Y1 | 3.07 |
アキシアル係数 : Y2 | 4.57 |
アキシアル係数 : Y0 | 3.00 |
(参考)質量(kg) | 2.49 |
---|
2025/02/23