d1(mm) | 70 |
---|---|
B1(mm) | 59 |
d2(mm) | 105 |
B2(mm) | 17 |
B3(mm) | - |
d(mm) | 80 |
D(mm) | 140 |
B(mm) | 33 |
r(最小)(mm) | 2 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 271 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 271 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 3300 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 4400 |
定数 : e | 0.22 |
アキシアル係数 : Y1 | 3.07 |
アキシアル係数 : Y2 | 4.57 |
アキシアル係数 : Y0 | 3.00 |
A(最小)(mm) | 25 |
---|---|
K(最小)(mm) | 120 |
sde(最小)(mm) | 86 |
b(最小)(mm) | 12 |
(参考)質量(kg) | 3.22 |
---|
2025/02/23