

| d1(mm) | 75 |
|---|---|
| B1(mm) | 63 |
| d2(mm) | 110 |
| B2(mm) | 18 |
| B3(mm) | - |
| d(mm) | 85 |
| D(mm) | 150 |
| B(mm) | 36 |
| r(最小)(mm) | 2 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 322 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 324 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 3000 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 4100 |
| 定数 : e | 0.22 |
| アキシアル係数 : Y1 | 3.01 |
| アキシアル係数 : Y2 | 4.48 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.94 |
| A(最小)(mm) | 27 |
|---|---|
| K(最小)(mm) | 128 |
| de(最小)(mm) | 91 |
| b(最小)(mm) | 12 |
| (参考)質量(kg) | 3.93 |
|---|

2025/11/01