d1(mm) | 85 |
---|---|
B1(mm) | 53 |
B2(mm) | 57 |
G(mm) | M100�2 |
G1(mm) | 9 |
d(mm) | 90 |
D(mm) | 160 |
B(mm) | 40 |
r(最小)(mm) | 2 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 372 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 381 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2900 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 3900 |
定数 : e | 0.24 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.79 |
アキシアル係数 : Y2 | 4.15 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.73 |
(参考)質量(kg) | 3.89 |
---|
2025/02/23