

| d1(mm) | 85 |
|---|---|
| B1(mm) | 68 |
| d2(mm) | 125 |
| B2(mm) | 19 |
| B3(mm) | - |
| d(mm) | 95 |
| D(mm) | 170 |
| B(mm) | 43 |
| r(最小)(mm) | 2.1 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 417 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 422 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2800 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 3600 |
| 定数 : e | 0.24 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.76 |
| アキシアル係数 : Y2 | 4.11 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.70 |
| A(最小)(mm) | 29 |
|---|---|
| K(最小)(mm) | 145 |
| de(最小)(mm) | 102 |
| b(最小)(mm) | 9 |
| (参考)質量(kg) | 5.77 |
|---|

2025/11/05