d1(mm) | 95 |
---|---|
B1(mm) | 59 |
B2(mm) | 63 |
G(mm) | M110�2 |
G1(mm) | 10 |
d(mm) | 100 |
D(mm) | 180 |
B(mm) | 46 |
r(最小)(mm) | 2.1 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 470 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 481 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2600 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 3400 |
定数 : e | 0.25 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.74 |
アキシアル係数 : Y2 | 4.08 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.68 |
(参考)質量(kg) | 5.58 |
---|
2025/02/23