

| d1(mm) | 100 | 
|---|---|
| B1(mm) | 77 | 
| d2(mm) | 145 | 
| B2(mm) | 21 | 
| B3(mm) | - | 
| d(mm) | 110 | 
| D(mm) | 200 | 
| B(mm) | 53 | 
| r(最小)(mm) | 2.1 | 
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 612 | 
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 642 | 
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2300 | 
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 3000 | 
| 定数 : e | 0.26 | 
| アキシアル係数 : Y1 | 2.64 | 
| アキシアル係数 : Y2 | 3.93 | 
| アキシアル係数 : Y0 | 2.58 | 
| A(最小)(mm) | 32 | 
|---|---|
| K(最小)(mm) | 170 | 
| de(最小)(mm) | 117 | 
| b(最小)(mm) | 6 | 
| (参考)質量(kg) | 9.50 | 
|---|

2025/10/31