

| d1(mm) | 110 |
|---|---|
| B1(mm) | 88 |
| d2(mm) | 155 |
| B2(mm) | 22 |
| B3(mm) | - |
| d(mm) | 120 |
| D(mm) | 215 |
| B(mm) | 58 |
| r(最小)(mm) | 2.1 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 706 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 764 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2100 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2800 |
| 定数 : e | 0.26 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.60 |
| アキシアル係数 : Y2 | 3.87 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.54 |
| A(最小)(mm) | 33 |
|---|---|
| K(最小)(mm) | 180 |
| de(最小)(mm) | 128 |
| b(最小)(mm) | 11 |
| (参考)質量(kg) | 11.9 |
|---|

2025/11/05