

| d1(mm) | 125 |
|---|---|
| B1(mm) | 78 |
| B2(mm) | 82 |
| G(mm) | M140�2 |
| G1(mm) | 12 |
| d(mm) | 130 |
| D(mm) | 230 |
| B(mm) | 64 |
| r(最小)(mm) | 3 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 821 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 914 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1900 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2600 |
| 定数 : e | 0.26 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.55 |
| アキシアル係数 : Y2 | 3.80 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.50 |
| (参考)質量(kg) | 12.4 |
|---|

2025/11/08