

| d1(mm) | 125 |
|---|---|
| B1(mm) | 97 |
| d2(mm) | 180 |
| B2(mm) | 24 |
| B3(mm) | - |
| d(mm) | 140 |
| D(mm) | 250 |
| B(mm) | 68 |
| r(最小)(mm) | 3 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 947 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 1030 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1800 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2300 |
| 定数 : e | 0.26 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.60 |
| アキシアル係数 : Y2 | 3.87 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.54 |
| A(最小)(mm) | 36 |
|---|---|
| K(最小)(mm) | 205 |
| de(最小)(mm) | 149 |
| b(最小)(mm) | 8 |
| (参考)質量(kg) | 18.8 |
|---|

2025/11/03