d1(mm) | 150 |
---|---|
B1(mm) | 103 |
B2(mm) | 108 |
G(mm) | M180�3 |
G1(mm) | 16 |
d(mm) | 160 |
D(mm) | 290 |
B(mm) | 80 |
r(最小)(mm) | 3 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 1110 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 1270 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1200 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1600 |
定数 : e | 0.28 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.40 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.57 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.35 |
(参考)質量(kg) | 26.1 |
---|
2025/02/23