d1(mm) | 160 |
---|---|
B1(mm) | 104 |
B2(mm) | 109 |
G(mm) | M190�3 |
G1(mm) | 16 |
d(mm) | 170 |
D(mm) | 310 |
B(mm) | 86 |
r(最小)(mm) | 4 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 1190 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 1390 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1100 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1500 |
定数 : e | 0.29 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.29 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.41 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.24 |
(参考)質量(kg) | 31.8 |
---|
2025/02/23