d1(mm) | 160 |
---|---|
B1(mm) | 131 |
d2(mm) | 230 |
B2(mm) | 30 |
B3(mm) | - |
d(mm) | 180 |
D(mm) | 320 |
B(mm) | 86 |
r(最小)(mm) | 4 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 1320 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 1610 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1100 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1400 |
定数 : e | 0.26 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.55 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.80 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.50 |
A(最小)(mm) | 41 |
---|---|
K(最小)(mm) | 260 |
de(最小)(mm) | 191 |
b(最小)(mm) | 18 |
(参考)質量(kg) | 37.4 |
---|
2025/06/01