

| d1(mm) | 170 |
|---|---|
| B1(mm) | 141 |
| d2(mm) | 240 |
| B2(mm) | 31 |
| B3(mm) | - |
| d(mm) | 190 |
| D(mm) | 340 |
| B(mm) | 92 |
| r(最小)(mm) | 4 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 1420 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 1770 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1000 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1300 |
| 定数 : e | 0.27 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.52 |
| アキシアル係数 : Y2 | 3.76 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.46 |
| A(最小)(mm) | 43 |
|---|---|
| K(最小)(mm) | 270 |
| de(最小)(mm) | 202 |
| b(最小)(mm) | 21 |
| (参考)質量(kg) | 45.0 |
|---|

2025/12/05