

| d1(mm) | 200 |
|---|---|
| B1(mm) | 158 |
| d2(mm) | 280 |
| B2(mm) | 32 |
| B3(mm) | 44 |
| d(mm) | 220 |
| D(mm) | 400 |
| B(mm) | 108 |
| r(最小)(mm) | 4 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 1980 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 2440 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 820 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1100 |
| 定数 : e | 0.27 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.52 |
| アキシアル係数 : Y2 | 3.76 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.47 |
| A(最小)(mm) | - |
|---|---|
| K(最小)(mm) | - |
| de(最小)(mm) | 233 |
| b(最小)(mm) | 22 |
| (参考)質量(kg) | 72.7 |
|---|

2025/10/28