d1(mm) | 220 |
---|---|
B1(mm) | 169 |
d2(mm) | 300 |
B2(mm) | 34 |
B3(mm) | 46 |
d(mm) | 240 |
D(mm) | 440 |
B(mm) | 120 |
r(最小)(mm) | 4 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 2400 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 2990 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 730 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 970 |
定数 : e | 0.27 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.49 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.71 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.43 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 254 |
b(最小)(mm) | 19 |
(参考)質量(kg) | 95.6 |
---|
2025/02/23