

| d(mm) | 260 |
|---|---|
| D(mm) | 480 |
| B(mm) | 130 |
| r(最小)(mm) | 5 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 2790 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 3430 |
| 疲労限荷重 : Cu(kN) | 226 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 650 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 870 |
| 定数 : e | 0.27 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.50 |
| アキシアル係数 : Y2 | 3.72 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.44 |
| da(最小)(mm) | 282 |
|---|---|
| da(最大)(mm) | |
| Da(最大)(mm) | 458 |
| Da(最小)(mm) | |
| ra(最大)(mm) | 4 |
| (参考)質量(kg) | 103 |
|---|

2025/11/04