d1(mm) | 280 |
---|---|
B1(mm) | 208 |
d2(mm) | 380 |
B2(mm) | 40 |
B3(mm) | 53 |
d(mm) | 300 |
D(mm) | 540 |
B(mm) | 140 |
r(最小)(mm) | 5 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 3360 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 4330 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 550 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 740 |
定数 : e | 0.27 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.48 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.69 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.43 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 317 |
b(最小)(mm) | 32 |
(参考)質量(kg) | 173 |
---|
2025/02/23