d1(mm) | 50 |
---|---|
B1(mm) | 54 |
B2(mm) | 57 |
G(mm) | M60�2 |
G1(mm) | 10 |
d(mm) | 55 |
D(mm) | 120 |
B(mm) | 43 |
r(最小)(mm) | 2 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 296 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 264 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 4100 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 5500 |
定数 : e | 0.36 |
アキシアル係数 : Y1 | 1.85 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.76 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.81 |
(参考)質量(kg) | 2.60 |
---|
2025/02/23