d1(mm) | 70 |
---|---|
B1(mm) | 78 |
d2(mm) | 105 |
B2(mm) | 17 |
B3(mm) | - |
d(mm) | 80 |
D(mm) | 170 |
B(mm) | 58 |
r(最小)(mm) | 2.1 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 539 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 521 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2900 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 3900 |
定数 : e | 0.35 |
アキシアル係数 : Y1 | 1.95 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.90 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.91 |
A(最小)(mm) | 25 |
---|---|
K(最小)(mm) | 120 |
sde(最小)(mm) | 87 |
b(最小)(mm) | 5 |
(参考)質量(kg) | 7.64 |
---|
2025/02/23