d1(mm) | 80 |
---|---|
B1(mm) | 86 |
d2(mm) | 120 |
B2(mm) | 18 |
B3(mm) | - |
d(mm) | 90 |
D(mm) | 190 |
B(mm) | 64 |
r(最小)(mm) | 3 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 672 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 662 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2600 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 3400 |
定数 : e | 0.34 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.00 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.98 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.96 |
A(最小)(mm) | 28 |
---|---|
K(最小)(mm) | 139 |
sde(最小)(mm) | 99 |
b(最小)(mm) | 6 |
(参考)質量(kg) | 10.3 |
---|
2025/02/23