

| d1(mm) | 85 |
|---|---|
| B1(mm) | 90 |
| d2(mm) | 125 |
| B2(mm) | 19 |
| B3(mm) | - |
| d(mm) | 95 |
| D(mm) | 200 |
| B(mm) | 67 |
| r(最小)(mm) | 3 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 733 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 726 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2500 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 3200 |
| 定数 : e | 0.33 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.02 |
| アキシアル係数 : Y2 | 3.00 |
| アキシアル係数 : Y0 | 1.97 |
| A(最小)(mm) | 29 |
|---|---|
| K(最小)(mm) | 145 |
| de(最小)(mm) | 105 |
| b(最小)(mm) | 7 |
| (参考)質量(kg) | 12.0 |
|---|

2025/12/05