d1(mm) | 95 |
---|---|
B1(mm) | 90 |
B2(mm) | 94 |
G(mm) | M110�2 |
G1(mm) | 16 |
d(mm) | 100 |
D(mm) | 215 |
B(mm) | 73 |
r(最小)(mm) | 3 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 875 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 877 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2200 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 3000 |
定数 : e | 0.35 |
アキシアル係数 : Y1 | 1.95 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.90 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.91 |
(参考)質量(kg) | 13.9 |
---|
2025/02/23