d1(mm) | 100 |
---|---|
B1(mm) | 105 |
d2(mm) | 145 |
B2(mm) | 21 |
B3(mm) | - |
d(mm) | 110 |
D(mm) | 240 |
B(mm) | 80 |
r(最小)(mm) | 3 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 1040 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 1040 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1900 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2600 |
定数 : e | 0.33 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.03 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.02 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.98 |
A(最小)(mm) | 32 |
---|---|
K(最小)(mm) | 170 |
sde(最小)(mm) | 121 |
b(最小)(mm) | 7 |
(参考)質量(kg) | 20.6 |
---|
2025/02/23