

| d(mm) | 140 |
|---|---|
| D(mm) | 300 |
| B(mm) | 102 |
| r(最小)(mm) | 4 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 1470 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 1570 |
| 疲労限荷重 : Cu(kN) | 105 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1500 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2100 |
| 定数 : e | 0.35 |
| アキシアル係数 : Y1 | 1.95 |
| アキシアル係数 : Y2 | 2.90 |
| アキシアル係数 : Y0 | 1.90 |
| da(最小)(mm) | 158 |
|---|---|
| da(最大)(mm) | |
| Da(最大)(mm) | 282 |
| Da(最小)(mm) | |
| ra(最大)(mm) | 3 |
| (参考)質量(kg) | 35.7 |
|---|

2025/12/05