d1(mm) | 125 |
---|---|
B1(mm) | 131 |
d2(mm) | 180 |
B2(mm) | 24 |
B3(mm) | - |
d(mm) | 140 |
D(mm) | 300 |
B(mm) | 102 |
r(最小)(mm) | 4 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 1470 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 1570 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1500 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2100 |
定数 : e | 0.35 |
アキシアル係数 : Y1 | 1.95 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.90 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.90 |
A(最小)(mm) | 36 |
---|---|
K(最小)(mm) | 205 |
sde(最小)(mm) | 152 |
b(最小)(mm) | 8 |
(参考)質量(kg) | 40.8 |
---|
2025/02/23