

| d1(mm) | 135 | 
|---|---|
| B1(mm) | 139 | 
| d2(mm) | 195 | 
| B2(mm) | 26 | 
| B3(mm) | - | 
| d(mm) | 150 | 
| D(mm) | 320 | 
| B(mm) | 108 | 
| r(最小)(mm) | 4 | 
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 1620 | 
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 1740 | 
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1200 | 
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1500 | 
| 定数 : e | 0.35 | 
| アキシアル係数 : Y1 | 1.93 | 
| アキシアル係数 : Y2 | 2.87 | 
| アキシアル係数 : Y0 | 1.88 | 
| A(最小)(mm) | 37 | 
|---|---|
| K(最小)(mm) | 220 | 
| de(最小)(mm) | 163 | 
| b(最小)(mm) | 8 | 
| (参考)質量(kg) | 46.4 | 
|---|

2025/11/01