d1(mm) | 145 |
---|---|
B1(mm) | 135 |
B2(mm) | 140 |
G(mm) | M165�3 |
G1(mm) | 24 |
d(mm) | 150 |
D(mm) | 320 |
B(mm) | 108 |
r(最小)(mm) | 4 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 1540 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 1600 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1200 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1500 |
定数 : e | 0.38 |
アキシアル係数 : Y1 | 1.78 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.64 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.74 |
(参考)質量(kg) | 45.5 |
---|
2025/02/23