d1(mm) | 150 |
---|---|
B1(mm) | 140 |
B2(mm) | 146 |
G(mm) | M180�3 |
G1(mm) | 24 |
d(mm) | 160 |
D(mm) | 340 |
B(mm) | 114 |
r(最小)(mm) | 4 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 1780 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 1940 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1100 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1400 |
定数 : e | 0.35 |
アキシアル係数 : Y1 | 1.94 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.89 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.90 |
(参考)質量(kg) | 51.8 |
---|
2025/02/23