d1(mm) | 140 |
---|---|
B1(mm) | 147 |
d2(mm) | 210 |
B2(mm) | 28 |
B3(mm) | - |
d(mm) | 160 |
D(mm) | 340 |
B(mm) | 114 |
r(最小)(mm) | 4 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 1720 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 1790 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1100 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1400 |
定数 : e | 0.38 |
アキシアル係数 : Y1 | 1.76 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.62 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.72 |
A(最小)(mm) | 39 |
---|---|
K(最小)(mm) | 230 |
sde(最小)(mm) | 174 |
b(最小)(mm) | 8 |
(参考)質量(kg) | 60.5 |
---|
2025/02/23