

| d1(mm) | 170 |
|---|---|
| B1(mm) | 169 |
| d2(mm) | 240 |
| B2(mm) | 31 |
| B3(mm) | - |
| d(mm) | 190 |
| D(mm) | 400 |
| B(mm) | 132 |
| r(最小)(mm) | 5 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 2380 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 2610 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 880 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1200 |
| 定数 : e | 0.38 |
| アキシアル係数 : Y1 | 1.79 |
| アキシアル係数 : Y2 | 2.66 |
| アキシアル係数 : Y0 | 1.75 |
| A(最小)(mm) | 43 |
|---|---|
| K(最小)(mm) | 270 |
| de(最小)(mm) | 206 |
| b(最小)(mm) | 9 |
| (参考)質量(kg) | 95.6 |
|---|

2025/11/03