

| d1(mm) | 180 |
|---|---|
| B1(mm) | 176 |
| d2(mm) | 250 |
| B2(mm) | 32 |
| B3(mm) | - |
| d(mm) | 200 |
| D(mm) | 420 |
| B(mm) | 138 |
| r(最小)(mm) | 5 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 2510 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 2750 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 830 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1100 |
| 定数 : e | 0.38 |
| アキシアル係数 : Y1 | 1.80 |
| アキシアル係数 : Y2 | 2.68 |
| アキシアル係数 : Y0 | 1.76 |
| A(最小)(mm) | 46 |
|---|---|
| K(最小)(mm) | 280 |
| de(最小)(mm) | 216 |
| b(最小)(mm) | 10 |
| (参考)質量(kg) | 108 |
|---|

2025/10/26