

| d(mm) | 220 |
|---|---|
| D(mm) | 460 |
| B(mm) | 145 |
| r(最小)(mm) | 5 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 2960 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 3470 |
| 疲労限荷重 : Cu(kN) | 226 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 730 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 970 |
| 定数 : e | 0.32 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.08 |
| アキシアル係数 : Y2 | 3.09 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.03 |
| da(最小)(mm) | 242 |
|---|---|
| da(最大)(mm) | |
| Da(最大)(mm) | 438 |
| Da(最小)(mm) | |
| ra(最大)(mm) | 4 |
| (参考)質量(kg) | 115 |
|---|

2025/12/05